jak będę miał chwilę to postaram się poszukać i uzupełnię tabelkę
Udało mi się wygrzebać kilka informacji, które mogły by uzupełnić dział
dane :mikolaj:
Odnośnie Ibizy IV (produkowanej od 02.2002)
silnik rok produkcji [kW] [KM] [ccm] cylindrów oznaczenie silnika
1.2 02.02 - 47 64 1198 3 AZQ
1.4 16V 02.02 - 55 75 1390 4 BBY
1.4 16V 02.02 - 74 100 1390 4 AUB, BBZ
1.6 02.03 - 74 101 1598 4 BAH
1.8 T FR 12.03 - 110 150 1781 4 BJX, BKV
1.8 T Cupra R 01.04 - 132 180 1781 4 BBU
1.4 TDI 05.02 - 55 75 1422 3 AMF
1.9 SDI 02.02 - 47 64 1896 4 ASY
1.9 TDI 02.02 - 74 100 1896 4 ATD
1.9 TDI 02.02 - 96 131 1896 4 ASZ
1.9 TDI Cupra R 01.04 - 110 150 1896 4 ARL
1.9 TDI Cupra R 03.04 - 118 160 1896 4 BPX
Odnośnie Leona (produkowanego od 11.1999)
silnik rok produkcji [kW] [KM] [ccm] cylindrów oznaczenie silnika
1.4 16V 11.99 - 55 75 1390 4 AHW, APE, AXP, BCA
1.6 11.99 - 74 100 1595 4 AEH, AKL
1.6 16V 09.00 - 77 105 1598 4 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 11.99 - 92 125 1781 4 AGN, APG
1.8 20V T 11.99 - 132 180 1781 4 APP, AUQ
1.8 20V T 4 11.99 - 132 180 1781 4 AJQ, ARY
1.8 T Cupra R 02.02 - 154 209 1781 4 AMK
1.8 T Cupra R 07.03 - 165 225 1781 4 BAM
2.8 Cupra 4 02.01 - 150 204 2792 6 AUE
1.9 SDI 11.99 - 50 68 1896 4 AQM
1.9 TDI 11.99 - 66 90 1896 4 AGR, ALH
1.9 TDI 11.99 - 81 110 1896 4 AHF, ASV
1.9 TDI 05.03 - 96 130 1896 4 ASZ
1.9 TDI 02.01 - 110 150 1896 4 ARL
1.9 TDI Syncro 05.02 - 110 150 1896 4 ARL
Nie wiem, czy dobrze widać, ale jak trzeba mam to w pliku...
:smile: